Buscando un lugar en el HSBC Seven Series

 

Este fin de semana, se jugará en Dublin el torneo clasificatorio para la próxima temporada de las series internacionales de seven de la WorldRugby.

Brasil, China, Colombia, Hong Kong, Irlanda, Japón, Kenia, México, Países Bajos, Sudáfrica y Gales jugarán el torneo que otorga dos lugares “Core” para la nueva edición del torneo de sevens a nivel internacional.

Estos dos seleccionados se unirán a los 9 ya definidos, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, Fiji y España.

El torneo se podrá ver en irishrugby.ie

SEVEN  WORLDRUBGY- DUBLIN
Local vs Visitante Fecha Hora* Grupo
1 China 00 – 00 Kenia 22/08 11:00 B
2 Paises Bajos 00 – 00 Colombia 22/08 11:22 B
3 Brasil 00 – 00 Japon 22/08 11:44 A
4 Gales 00 – 00 Samoa 22/08 12:06 A
5 Sudafrica 00 – 00 Hong Kong 22/08 12:28 C
6 Irlanda 00 – 00 Mexico 22/08 12:50 C
7 Paises Bajos 00 – 00 Kenia 22/08 13:54 B
8 China  00 – 00 Colombia  22/08 14:16 B
9 Gales  00 – 00 Japon  22/08 14:38 A
10 Brasil 00 – 00 Samoa 22/08 15:00 A
11 Irlanda 00 – 00 Hong Kong  22/08 15:22 C
12 Sudafrica  00 – 00 Mexico 22/08 15:44 C
13 Kenia 00 – 00 Colombia 22/08 16:38 B
14 China  00 – 00 Paises Bajos 22/08 16:50 B
15 Japon  00 – 00 Samoa 22/08 17:22 A
16 Brasil  00 – 00 Gales 22/08 17:44 A
17 Hong Kong 00 – 00 Mexico 22/08 18:06 C
18 Sudáfrica 00 – 00 Irlanda 22/08 18:28 C
19 Primero 00 – 00 Octavo 23/08 10:30 C.F.
20 Cuarto 00 – 00 Quinto 23/08 10:52 C.F.
21 Tercero 00 – 00 Sexto 23/08 11:14 C.F.
22 Segundo 00 – 00 Séptimo 23/08 11:36 C.F.
23 Noveno 00 – 00 Doceavo 23/08 11:58 S.F. Bro.
24 Décimo 00 – 00 Onceavo 23/08 12:20 S.F. Bro.
25 Part. Perd. 19 00 – 00 Part. Perd. 20 23/08 13:36 S.F. Pla.
26 Part. Perd. 21 00 – 00 Part. Perd. 22 23/08 13:58 S.F. Pla.
27 Part. Gan. 19 00 – 00 Part. Gan. 20 23/08 14:20 S.F. Oro
28 Part. Gan. 21 00 – 00 Part. Gan. 22 23/08 14:42 S.F. Oro
29 Part. Perd. 23 00 – 00 Part. Perd. 24 23/08 15:04 11º – 12º
30 Part. Gan. 23 00 – 00 Part. Gan. 24 23/08 15:50 F.Bronce
31 Part. Perd. 25 00 – 00 Part. Perd. 26 23/08 16:20 7º – 8º
32 Part. Gan. 25 00 – 00 Part. Gan. 26 23/08 16:42 F.Plata
33 Part. Perd. 27 00 – 00 Part. Perd. 28 23/08 17:12 3º – 4º
34 Part. Gan. 27 00 – 00 Part. Gan. 28 23/08 17:38 F. Oro

 

Foto: Irish Rugby

Leave a Reply