15vo Campeonato de Selecciones territoriales 2009 - 10 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais Vasco ![]() | 51 - 0 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña | |
C. Valenciana ![]() | 0 - 15 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña | |
Andalucia ![]() | 0 - 17 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 41 - 0 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña | |
Galicia ![]() | 5 - 10 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña | |
Castilla y Leon ![]() | 0 - 40 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña | |
Madrid ![]() | 17 - 15 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña |
Quinto al Septimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Galicia ![]() | 24 - 0 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña | |
C. Valenciana ![]() | 0 - 6 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña | |
Castilla y Leon ![]() | 0 - 19 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña |
Tercero y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 27 - 7 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 10 - 15 | ![]() | Autonomica | 2009 - 10 | Coruña |