18vo Campeonato de Selecciones territoriales A 2012 - 13 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalucia ![]() | 0 - 46 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela | |
Galicia ![]() | 39 - 0 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela | |
Catalunya ![]() | 15 - 5 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 54 - 0 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela | |
Pais Vasco ![]() | 15 - 0 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela | |
Castilla y Leon ![]() | 5 - 22 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela | |
Madrid ![]() | 50 - 0 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela |
Quinto al septimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalucia ![]() | 5 - 0 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela | |
Castilla y Leon ![]() | 0 - 21 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela | |
C. Valenciana ![]() | 5 - 5 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela |
Tercero y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Galicia ![]() | 38 - 10 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 14 - 12 | ![]() | Autonomica | 2012 - 13 | Campo Nelson Mandela |