1era Division de Honor 2010-11
Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 256 | 22 | 234 | 6 | 30 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 180 | 95 | 85 | 4 | 24 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 74 | 86 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 137 | 104 | 33 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 184 | -122 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 75 | 190 | -115 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 247 | -201 | 0 | 4 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 51 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | La Foixarda | |
CR Majadahonda ![]() | 34 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Valle del Arcipreste | |
Getxo A. RT ![]() | 12 - 44 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Fadura | |
Descanso ![]() | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 7 - 64 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Valle de las Cañas | |
CRAT – UDC ![]() | 20 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 39 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
Descanso ![]() | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Esconsu Gaztedi ![]() | 19 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
INEF Bcn ![]() | 24 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | La Foixarda | |
CR Majadahonda ![]() | 35 - 20 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Valle del Arcipreste | |
Descanso ![]() | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT – UDC ![]() | 50 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 3 - 29 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
Getxo A. RT ![]() | 5 - 20 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Fadura | |
Descanso ![]() | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 24 - 48 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Valle de las Cañas | |
Esconsu Gaztedi ![]() | 0 - 55 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
INEF Bcn ![]() | 59 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | La Foixarda | |
Descanso ![]() | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
G.E.i E.G. ![]() | 12 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
Getxo A. RT ![]() | 27 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Fadura | |
CR Majadahonda ![]() | 7 - 29 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Valle del Arcipreste | |
Descanso ![]() | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT – UDC ![]() | 18 - 8 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
Olimpico de Poz. ![]() | 12 - 13 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | Valle de las Cañas | |
Esconsu Gaztedi ![]() | 0 - 49 | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 | ||
Descanso ![]() | ![]() | Liga Iberdrola | 2010 - 11 |