Nueva Zelanda se quedó con el Seven de China

La selección de Nueva Zelanda estiró su ventaja en el circuito de la IRB luego de ganar la tercera etapa en China, venciendo en la final a Inglaterra por 19 a 5.

En semifinales superaron a Estados Unidos 24 a 12, mientras que Inglaterra hizo lo propio con  Canadá por 19 a 0.

El tercer lugar fue para las canadienses, que superaron a las americanas por 17 a 5.

Quinta quedó Irlanda, consiguiendo un gran resultado en su primer torneo del circuito. Superó a Holanda 14 a 10 y se llevo la Copa de Plata.

Australia venció a Brasil 7 a 5 para lograr el séptimo lugar.

En la zona de Bronce, Japón le ganó a China 14 a 10, mientras que en los últimos lugares, Fiji, otro de los debutantes, venció a Tunez por 19 a 0.

Con estos resultados, Nueva Zelanda sigue liderando la general, con 54 puntos, seguido de Inglaterra con 46. Tercero sigue Australia a pensar de no tener su mejor torneo, con 38 puntos y con dos menos figura Estados Unidos.

La próxima y ultima etapa se jugará en Holanda entre el 17 y 18 de Mayo.

Los resultados de las dos jornadas fueron los siguientes:

SEVEN IRB – CHINA
Local vs Visitante Fecha Hora* Grupo Estado
Inglaterra 24 – 05 China 30/03 10:00 C Final
Estados Unidos 15 – 00 Fiji 30/03 10:22 C Final
Nueva Zelanda 29 – 00 Brasil 30/03 10:44 A Final
Holanda 47 – 00 Tunez 30/03 11:06 A Final
Australia 26 – 05 Japon 30/03 11:28 B Final
Canada 33 – 05 Irlanda 30/03 11:50 B Final
Inglaterra 24 – 10 Fiji 30/03 12:22 C Final
Estados Unidos 21 – 12 China 30/03 12:44 C Final
Nueva Zelanda 53 – 00 Tunez 30/03 13:06 A Final
Holanda 12 – 12 Brasil 30/03 13:28 A Final
Australia 12 – 07 Irlanda 30/03 13:50 B Final
Canada 52 – 05 Japon 30/03 14:12 B Final
Inglaterra 19 – 00 Estados Unidos 30/03 15:04 C Final
China 15 – 10 Fiji 30/03 15:26 C Final
Nueva Zelanda 20 – 05 Holanda 30/03 15:48 A Final
Brasil 24 – 00 Tunez 30/03 16:10 A Final
Australia 10 – 20 Canada 30/03 16:32 B Final
Japon 00 – 33 Irlanda 30/03 16:54 B Final
Nueva Zelanda 31 – 05 Irlanda 31/03 10:00 C.F. Final
Australia 14 – 17 Estados Unidos 31/03 10:22 C.F. Final
Inglaterra 19 – 12 Holanda 31/03 10:44 C.F. Final
Canada 33 – 00 Brasil 31/03 11:06 C.F. Final
China 57 – 00 Tunez 31/03 11:28 S.F. Bro. Final
Fiji 05 – 12 Japon 31/03 11:50 S.F. Bro. Final
Irlanda 15 – 14 Australia 31/03 13:06 S.F. Plata Final
Holanda 22 – 00 Brasil 31/03 13:28 S.F. Plata Final
Nueva Zelanda 24 – 12 Estados Unidos 31/03 13:50 S.F. Oro Final
Inglaterra 19 – 00 Canada 31/03 14:12 S.F. Oro Final
Tunez 00 – 14 Fiji 31/03 14:34 11º – 12 Final
China 10 – 14 Japon 31/03 14:56 F.Bronce Final
Australia 07– 05 Brasil 31/03 15:56 7º – 8º Final
Irlanda 14 – 10 Holanda 31/03 16:18 F.Plata Final
Estados Unidos 05 – 17 Canada 31/03 16:48 3º – 4º Final
Inglaterra 05 – 19 Nueva Zelanda 31/03 17:10 F. Oro Final

Leave a Reply