Primer dia del seven de Dubai

En el primer día del seven de Dubai, se jugaron todos los encuentros por la zona de grupos, quedando así, los 8 clasificados para los cuartos de final, que se disputaran mañana.

Nueva Zelanda, enfrentará a Brasil, en el primero de los encuentros, España jugará ante Canadá, Rusia con Estados Unidos y Australia ante Canadá.

Por el grupo A, Nueva Zelanda mostró su poderío, consiguiendo tres victorias, ante Estados Unidos (31 a 0), Irlanda (29 a 0) y Fiji (33 a 7) logrando el pase a la etapa siguiente.

Segundo del grupo, quedó el conjunto americano, luego de igualar ante Irlanda y superar a Fiji.

Fiji por su parte, venció Irlanda, pero quedó como tercer tercero, y  no pudo clasificar para los cuartos de final y jugará ante Túnez por la Copa de Bronce.

En el grupo B, Rusia finalizó primero, luego de igualar con España y superar a Inglaterra y a Túnez. Segundo fue España, que también empató con Inglaterra y venció a Túnez y tercer fue Inglaterra, que superó al conjunto africano.

En el grupo C, Australia marcó el ritmo, consiguiendo 3 victorias, frente a Canadá, Francia y Brasil.

Por su parte, Canadá finalizó segundo, luego de empatar con Brasil y superar a Francia, mientras que el tercer puesto del grupo fue para Brasil, luego de vencer a Francia.

La Copa de Bronce, tendrá a Túnez ante Fiji y a Irlanda frente a Francia.

Los resultados del día fueron los siguientes:

SEVEN IRB – DUBAI
Local vs Visitante Fecha Hora* Grupo
Canada 26 – 00 Francia 28/11 13:00 C
Australia 38 – 10 Brasil 28/11 13:22 C
Nueva Zelanda 33 – 07 Fiji 28/11 13:44 A
Estados Unidos 12 – 12 Irlanda 28/11 14:06 A
Inglaterra 36 – 05 Tunez 28/11 14:28 B
Rusia 10 – 10 España 28/11 14:50 B
Canada 12 – 12 Brasil 28/11 15:58 C
Australia 31 – 00 Francia 28/11 16:20 C
Nueva Zelanda 29 – 00 Irlanda 28/11 16:42 A
Estados Unidos 24 – 19 Fiji 28/11 17:04 A
Inglaterra 14 – 14 España 28/11 17:26 B
Rusia 46 – 00 Tunez 28/11 17:48 B
Brasil 12 – 00 Francia 28/11 18:56 C
Canada 00 – 17 Australia 28/11 19:18 C
Irlanda 05 – 38 Fiji 28/11 19:40 A
Nueva Zelanda 31 – 00 Estados Unidos 28/11 20:02 A
España 45 – 00 Tunez 28/11 20:24 B
Inglaterra 00 – 12 Rusia 28/11 20:46 B
Nueva Zelanda 00 – 00 Brasil 29/11 11:40 C.F.
España 00 – 00 Canada 29/11 12:02 C.F.
Rusia 00 – 00 Estados Unidos 29/11 12:24 C.F.
Australia 00 – 00 Inglaterra 29/11 12:46 C.F.
Fiji 00 – 00 Tunez 29/11 14:40 S.F. Bro.
Irlanda 00 – 00 Francia 22/03 15:02 S.F. Bro.
Part. Perd. 19 00 – 00 Part. Perd. 20 29/11 15:26 S.F. Pla.
Part. Perd. 21 00 – 00 Part. Perd. 22 29/11 15:48 S.F. Pla.
Part. Gan. 19 00 – 00 Part. Gan. 20 29/11 16:10 S.F. Oro
Part. Gan. 21 00 – 00 Part. Gan. 22 29/11 16:32 S.F. Oro
Part. Perd. 23 00 – 00 Part. Perd. 24 29/11 17:32 11º–12º
Part. Perd. 25 00 – 00 Part. Perd. 26 29/11 17:57 7º – 8º
Part. Gan. 23 00 – 00 Part. Gan. 24 29/11 19:04 F.Bronce
Part. Gan. 25 00 – 00 Part. Gan. 26 29/11 19:29 F.Plata
Part. Perd. 27 00 – 00 Part. Perd. 26 29/11 20:24 3º – 4º
Part. Gan. 27 00 – 00 Part. Gan. 26 29/11 20:46 F. Oro

Foto: IRB – Martin Seras Lima

Leave a Reply