Australia festejó en Dubai

Australia ganó la primera etapa del circuito de seven de la IRB, luego de una gran remontada ante su clásico rival y defensor del titulo, Nueva Zelanda, luego de ir perdiendo 27 a 7 a 8 minutos del final.

Las australianas finalmente ganaron 35 a 27 y demostraron que, a pesar de contar con jugadoras con menos experiencia que las black ferns, tienen mucho juego para dar.

La primera mitad de la final fue completamente para Nueva Zelanda, que se fue al descanso 22 a 7, luego de los ensayos de Carla Hohepa, Kayla McAlister y Honey Hireme en dos ocasiones, descontando para Australia Rachel Crothers, en el final de los primeros 10 minutos.

En la segunda parte, Kayla McAlister volvio a estirar la ventaja para Nueva Zelanda, y peco de excesiva confianza, cambiando a dos de sus mejores jugadoras, Kayla McAlister y Sarah Goss, para darle minutos a quienes no habían tenido durante el torneo.

Estos cambios, permitieron que Australia comience a acortar distancias, hasta pasar al frente a un minuto del final.

Rachel Crothers (2), Ellia Green y Emilee Cherry marcaron los 4 ensayos que le dieron la victoria y el torneo a las australianas.

En semifinales, Australia venció 31 a 0 a un desconocido equipo ruso, mientras que Nueva Zelanda, dejo afuera a Canadá por 19 a 5.

Las rusas se recuperaron de la derrota, al vencer a Canadá 15 a 10 y obtener el tercer puesto.

En la Copa de Plata, Inglaterra venció a España 17 a 10 y por el Bronce, Fiji batió a Francia 14 a 10.

Los resultados fueron los siguiente:

SEVEN IRB – DUBAI
Local vs Visitante Fecha Hora* Grupo
Canada 26 – 00 Francia 28/11 13:00 C
Australia 38 – 10 Brasil 28/11 13:22 C
Nueva Zelanda 33 – 07 Fiji 28/11 13:44 A
Estados Unidos 12 – 12 Irlanda 28/11 14:06 A
Inglaterra 36 – 05 Tunez 28/11 14:28 B
Rusia 10 – 10 España 28/11 14:50 B
Canada 12 – 12 Brasil 28/11 15:58 C
Australia 31 – 00 Francia 28/11 16:20 C
Nueva Zelanda 29 – 00 Irlanda 28/11 16:42 A
Estados Unidos 24 – 19 Fiji 28/11 17:04 A
Inglaterra 14 – 14 España 28/11 17:26 B
Rusia 46 – 00 Tunez 28/11 17:48 B
Brasil 12 – 00 Francia 28/11 18:56 C
Canada 00 – 17 Australia 28/11 19:18 C
Irlanda 05 – 38 Fiji 28/11 19:40 A
Nueva Zelanda 31 – 00 Estados Unidos 28/11 20:02 A
España 45 – 00 Tunez 28/11 20:24 B
Inglaterra 00 – 12 Rusia 28/11 20:46 B
Nueva Zelanda 40 – 07 Brasil 29/11 11:40 C.F.
España 12 – 17 Canada 29/11 12:02 C.F.
Rusia 36 – 00 Estados Unidos 29/11 12:24 C.F.
Australia 19 – 12 Inglaterra 29/11 12:46 C.F.
Fiji 38 – 05 Tunez 29/11 14:40 S.F. Bro.
Irlanda 10 – 38 Francia 22/03 15:02 S.F. Bro.
Brasil 05 – 07 España 29/11 15:26 S.F. Pla.
Estados Unidos 10 – 12 Inglaterra 29/11 15:48 S.F. Pla.
Nueva Zelanda 19 – 05 Canada 29/11 16:10 S.F. Oro
Rusia 00 – 31 Australia 29/11 16:32 S.F. Oro
Tunez 00 – 17 Irlanda 29/11 17:32 11º–12º
Brasil 24 – 26 Estados Unidos 29/11 17:57 7º – 8º
Fiji 14 – 10 Francia 29/11 19:04 F.Bronce
España 10 – 17 Inglaterra 29/11 19:29 F.Plata
Canada 10 – 15 Rusia 29/11 20:24 3º – 4º
Nueva Zelanda 27 – 35 Australia 29/11 20:46 F. Oro

Foto: IRB / Martin Seras Lima

Leave a Reply