2do Campeonato de Selecciones territoriales VII 2016 - 17 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 55 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Andalucia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Madrid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Andalucia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Madrid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Pais Vasco ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Castilla y Leon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Catalunya ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Galicia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Catalunya ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos | |
Castilla y Leon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos |
Séptimo y Octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Castilla La Mancha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos |
Quinto y sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais Vasco ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos |
Tercero y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalucia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 - 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 - 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica VII | 2016 - 17 | Yuncos |