6ta Division de Honor (Liga Iberdrola) 2015-16
Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 202 | 47 | 155 | 4 | 32 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 149 | 89 | 60 | 4 | 24 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 136 | 79 | 57 | 3 | 19 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 128 | 93 | 35 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 131 | 157 | -26 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 106 | 207 | -101 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 137 | -67 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 | 152 | -113 | 0 | 4 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Getxo A. RT ![]() | 17 - 18 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Fadura | |
XV Hortaleza ![]() | 0 - 22 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
Olimpico de Poz. ![]() | 25 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Valle de las Cañas | |
Sanse Sc. RC ![]() | 5 - 37 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Polideportivo Dehesa Boyal |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 20 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Valle del Arcipreste | |
CRAT – UDC ![]() | 25 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 0 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
INEF Bcn ![]() | 29 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | La Foixarda |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 42 - 3 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | La Foixarda | |
Sanse Sc. RC ![]() | 59 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Polideportivo Dehesa Boyal | |
Olimpico de Poz. ![]() | 17 - 25 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Valle de las Cañas | |
Getxo A. RT ![]() | 22 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Fadura |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT – UDC ![]() | 5 - 19 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 5 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
CR Majadahonda ![]() | 10 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Valle del Arcipreste | |
XV Hortaleza ![]() | 8 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Campo de Rugby de Hortaleza |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
G.E.i E.G. ![]() | 31 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
INEF Bcn ![]() | 21 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | La Foixarda | |
Sanse Sc. RC ![]() | 20 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Polideportivo Dehesa Boyal | |
Getxo A. RT ![]() | 12 - 37 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Fadura |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT – UDC ![]() | 32 - 37 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
CR Majadahonda ![]() | 15 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Valle del Arcipreste | |
XV Hortaleza ![]() | 3 - 44 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
Olimpico de Poz. ![]() | 15 - 13 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Valle de las Cañas |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT – UDC ![]() | 5 - 44 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 7 - 16 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | ||
INEF Bcn ![]() | 10 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | La Foixarda | |
Getxo A. RT ![]() | 17 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Fadura |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 22 - 7 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | La Foixarda | |
CR Majadahonda ![]() | 10 - 7 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Valle del Arcipreste |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 34 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2015 - 16 | Campo Nelson Mandela |