Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Valenciana ![]() | 54 - 0 | ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 | ||
Baleares ![]() ![]() ![]() | 15 - 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 | ||
C. Valenciana ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragon ![]() ![]() ![]() | 10 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 | ||
Asturias ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 | ||
Cantabria ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 7 | ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 |
Tercero y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid Sub 23 ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 - 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Valenciana ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Autonomica | 2018 - 19 |