Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 29 - 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | Central |
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Irlanda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Italia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 - 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
España ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 - 0 | ![]() ![]() | Copa de Europa XV | ||
Italia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 - 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 - 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Escocia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 - 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Paises Bajos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 - 17 | ![]() ![]() | Copa de Europa XV | ||
Irlanda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 - 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | |||
Italia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 Naciones | |||
España ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Copa de Europa XV |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Canada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Inglaterra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Francia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 - 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Francia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 - 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Canada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 - 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Inglaterra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Canada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 - 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Nueva Zelanda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 - 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby | ||
Francia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Rugby |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 - 8 | ![]() ![]() | Amistoso | ||
Madagascar ![]() ![]() | 15 - 15 | ![]() ![]() | Copa Africa | ||
Sudafrica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 - 0 | ![]() ![]() | Copa Africa | ||
Colombia ![]() ![]() | 28 - 7 | ![]() ![]() | Amistoso |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
SA Invitacion XV ![]() ![]() | 5 - 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Eastern Province XV ![]() ![]() | 15 - 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Sudafrica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Sudafrica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso |
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Sudafrica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 - 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Finlandia ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Copa de Europa XV |
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Suecia ![]() ![]() ![]() | 19 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Copa de Europa XV | ||
España ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Francia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Republica Checa ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Copa de Europa XV | ||
Irlanda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Inglaterra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amistoso | ||
Italia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |