- nacionalidad
España
- Posición
- Centro
- equipo actual
- España, Olimpico de Poz.
Liga Iberdrola
temporada | equipo | Pts | Ensayos | A | Transformaciones | Golpes de castigo | Drops | Amarilla | Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 17 | Olimpico de Poz. | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 18 | Olimpico de Poz. | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 20 | Olimpico de Poz. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 21 | Olimpico de Poz. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 19 | Olimpico de Poz. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
