Tabla de Posiciones - C. Valenciana - Norte
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 48 | 13 | 1 | 5 |
2 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 1 | 5 |
3 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 69 | -49 | 1 | 1 |
5 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - C. Valenciana - Centro
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 | 1 | 5 |
2 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 1 | 5 |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 43 | -23 | 0 | 0 |
4 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | -31 | 0 | 0 |
5 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - C. Valenciana - Sur
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 218 | 5 | 213 | 3 | 15 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 114 | 24 | 90 | 1 | 5 |
3 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 119 | -89 | 0 | 4 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 234 | -214 | 0 | 0 |