Elite 1 - Grupo 1
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 337 | 33 | 304 | 5 | 25 |
2 | ![]() | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 | 158 | -53 | 2 | 14 |
3 | ![]() | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 | 175 | -96 | 1 | 5 |
4 | ![]() | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 172 | -155 | 0 | 0 |
Elite 1 - Grupo 2
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 30 | 122 | 3 | 19 |
2 | ![]() | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 203 | 31 | 172 | 3 | 15 |
3 | ![]() | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 175 | -135 | 1 | 5 |
4 | ![]() | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 168 | -159 | 0 | 0 |
Elite 1 - Grupo 3
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 182 | 34 | 148 | 4 | 20 |
2 | ![]() | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 77 | -7 | 0 | 14 |
3 | ![]() | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 100 | -58 | 1 | 7 |
4 | ![]() | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 109 | -83 | 2 | 6 |
Elite 1 - Grupo 4
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 2 | 14 |
2 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 42 | -4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 0 | 4 |
4 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 55 | -42 | 0 | 0 |