España VII
# | Jugador | Posición | Pts | Ensayos | Transformaciones | Golpes de castigo | Drops | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 63 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 60 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 65 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 72 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 66 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ala, Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 57 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 65 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 64 |

