GETXO RT
Jugador | Posición | Pts | Ensayos | Transformaciones | Golpes de castigo | Drops | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 58 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Centro | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Zaguero | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164 | 69 |
![]() | Tercera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 69 |
![]() | Primera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Apertura | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
