Division de Honor
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 68 | 19 | 1 | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 1 | 5 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 1 | 5 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1 | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 135 | -103 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | -15 | 0 | 0 |
OLIMPICO
Jugador | Posición | Pts | Ensayos | Transformaciones | Golpes de castigo | Drops | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Segunda Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 66 |
![]() | Segunda Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 68 |
![]() | Ala | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 180 | 67 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 68 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 74 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 63 |
![]() | Tercera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 83 |
Ensayo de castigo | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 69 |
![]() | Centro | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Ala | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 65 |
![]() | Tercera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 70 |
![]() | Primera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 70 |
![]() | Tercera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 65 |
![]() | Ala | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 60 |
![]() | Centro | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | 57 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 70 |
![]() | Apertura | 24 | 0 | 6 | 4 | 0 | 163 | 58 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 48 |
![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 66 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 43 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 68 |
![]() | Segunda Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 66 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 67 |
![]() | Ala | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | 61 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 55 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 67 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 63 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 58 |
![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 70 |
![]() | Centro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Ala | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 50 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 75 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 86 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 62 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 65 |
Staff
Nombre | Trabajo |
---|
