Division de Honor
Pos | equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 68 | 19 | 1 | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 1 | 5 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 1 | 5 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1 | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 135 | -103 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | -15 | 0 | 0 |
U Sevilla
Jugador | Posición | Pts | Ensayos | Transformaciones | Golpes de castigo | Drops | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 71 |
![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 70 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 65 |
![]() | Primera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158 | 63 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 70 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 56 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 73 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 68 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 60 |
![]() | Centro | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 | 64 |
![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | 90 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 81 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 88 |
![]() | Ala | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | 53 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 71 |
![]() | Apertura | 30 | 0 | 6 | 5 | 1 | 171 | 59 |
![]() | Medio Mele | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 55 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 60 |
![]() | Zaguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 59 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 61 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 70 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 58 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 66 |
![]() | Centro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 54 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 58 |
![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 51 |
![]() | Segunda Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 65 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 53 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 56 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 60 |
![]() | Medio Mele | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 56 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 62 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 93 |
Staff
Nombre | Phone |
---|
