XV HORTALEZA
Jugador | Posición | Pts | Ensayos | Transformaciones | Golpes de castigo | Drops | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera Linea | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163 | 64 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 74 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 54 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 69 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 69 |
![]() | Tercera Linea | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 165 | 75 |
![]() | Tercera Linea | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 175 | 77 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 50 |
![]() | Zaguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 58 |
![]() | Apertura | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 68 |
![]() | Tercera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 | 93 |
Ensayo de castigo | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
![]() | Primera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 67 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 90 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 65 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 53 |
![]() | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 75 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 62 |
![]() | Primera Linea, Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 73 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 57 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 84 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 67 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 69 |
![]() | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 70 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 57 |
![]() | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 64 |
![]() | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 53 |
![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 67 |
![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 64 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 63 |
Staff
Nombre | Trabajo |
---|
